![]() |
真彩系列
DIS |
更具性价比的高清解决方案
在2K或4K产品体系上增加少量器件,实现4K或8K的显示效果
新的LED排列方式(虚拟像素)
更少的灯珠实现更大的显示分辨率
产品参数:
| 系列 | 真彩系列 | ||||
| 点间距 | P0.62 | PO.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 |
| 灯板尺寸 | 150*168.75mm | ||||
| 灯板分辨率 | 240*135 | 96*108 | 80*180 | 60*135 | 48*108 |
| 灯板表面工艺 | 哑光雾面 | ||||
| 表面硬度 | 4H | ||||
| 显示单元尺寸 | DIS 600*337.5*39.75mm | ||||
| 单元重量 | ≈4kg | ||||
| 单元分辨率 | 480*270 | 384*216 | 320*360 | 240*270 | 192*216 |
| 每平方像素 | 640000 点 | 409600 点 | 568888 点 | 320000 点 | 204800 点 |
| 电路方案 | 共阴电路 | 共阳电路 | |||
| Flash 校正存储 | 有 | ||||
| 控制系统 | 西安诺瓦 | ||||
| 白平衡亮度 | 标准 600nit(校正后) | ||||
| 刷新率 | 3840Hz | ||||
| 对比度 | 10000:1 | ||||
| 色温 | 9300K(标准) | ||||
| 可视角度 | 160° | ||||
| 输入电压 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||
| 最大功率 (白平衡600nit) | ≈75w | ≈70w | ≈65W | ≈60W | ≈40W |
| 维护方式 | 前维护 | ||||
| 灯板表面 IP 防护等级 | IP54(表面可净水清洁) | ||||
| 工作温湿度范围 | ﹣10℃-+40℃/10%RH-90%RH | ||||
| 存储温湿度范围 | ﹣20℃-+60℃/10%RH-90%RH | ||||
| 认证 | CCC | ||||
Copyright 2024 © XINGANG All Right Reserved